

H02581 Manguera de PVC Grado Alimenticio
Construcción:
- Tubo Interno: PVC transparente grado alimenticio (FDA)
- Refuerzo: Malla textil (terylene)
- Cubierta: PVC transparente grado alimenticio (FDA)
Aplicación:
Diseñada para la distribución de alimentos y bebidas, agua potable, aire, líneas de respiración, envases, equipos y sistemas de lubricación. Ideal para aplicaciones que requieren inspección visual del flujo.
Rango de temperatura: -5°C a +65°C
Cumplimiento FDA:
El material utilizado en la fabricación de esta manguera cumple con las especificaciones FDA CFR 175.300 para materiales de PVC que estarán en contacto con alimentos.
Especificaciones Técnicas
| Código Code |
Diámetro Interno Hose I.D |
Diámetro Externo Hose O.D |
Presión Máx. de Trabajo Working Pressure |
Presión Mín. de Ruptura Burst Pressure |
Radio de Curvatura Bending Radius |
Rollo Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H02581-251 | 1/4" (6 mm) | 12 mm | 10 bar (145 psi) | 30 bar (435 psi) | 30 mm (1.18 in) | 100 m (328.08 ft) |
| H02581-313 | 5/16" (8 mm) | 13 mm | 10 bar (145 psi) | 30 bar (435 psi) | 40 mm (1.57 in) | 100 m (328.08 ft) |
| H02581-381 | 3/8" (10 mm) | 16 mm | 9 bar (131 psi) | 27 bar (393 psi) | 50 mm (1.97 in) | 100 m (328.08 ft) |
| H02581-501 | 1/2" (13 mm) | 19 mm | 8 bar (116 psi) | 24 bar (348 psi) | 65 mm (2.56 in) | 50 m (164.04 ft) |
| H02581-631 | 5/8" (16 mm) | 22 mm | 8 bar (116 psi) | 24 bar (348 psi) | 80 mm (3.15 in) | 50 m (164.04 ft) |
| H02581-751 | 3/4" (19 mm) | 26 mm | 8 bar (116 psi) | 24 bar (348 psi) | 95 mm (3.74 in) | 50 m (164.04 ft) |
| H02581-1001 | 1" (25 mm) | 33 mm | 6 bar (87 psi) | 18 bar (261 psi) | 125 mm (4.92 in) | 50 m (164.04 ft) |
| H02581-1251 | 1 1/4" (32 mm) | 41 mm | 5 bar (73 psi) | 15 bar (219 psi) | 160 mm (6.3 in) | 40 m (131.23 ft) |
| H02581-1501 | 1 1/2" (38 mm) | 48 mm | 4 bar (58 psi) | 12 bar (174 psi) | 190 mm (7.48 in) | 40 m (131.23 ft) |
| H02581-2001 | 2" (50 mm) | 62 mm | 4 bar (58 psi) | 12 bar (174 psi) | 250 mm (9.84 in) | 40 m (131.23 ft) |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Construcción:
- Tubo Interno: PVC transparente grado alimenticio (FDA)
- Refuerzo: Malla textil (terylene)
- Cubierta: PVC transparente grado alimenticio (FDA)
Aplicación:
Diseñada para la distribución de alimentos y bebidas, agua potable, aire, líneas de respiración, envases, equipos y sistemas de lubricación. Ideal para aplicaciones que requieren inspección visual del flujo.
Rango de temperatura: -5°C a +65°C
Cumplimiento FDA:
El material utilizado en la fabricación de esta manguera cumple con las especificaciones FDA CFR 175.300 para materiales de PVC que estarán en contacto con alimentos.
Especificaciones Técnicas
| Código Code |
Diámetro Interno Hose I.D |
Diámetro Externo Hose O.D |
Presión Máx. de Trabajo Working Pressure |
Presión Mín. de Ruptura Burst Pressure |
Radio de Curvatura Bending Radius |
Rollo Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H02581-251 | 1/4" (6 mm) | 12 mm | 10 bar (145 psi) | 30 bar (435 psi) | 30 mm (1.18 in) | 100 m (328.08 ft) |
| H02581-313 | 5/16" (8 mm) | 13 mm | 10 bar (145 psi) | 30 bar (435 psi) | 40 mm (1.57 in) | 100 m (328.08 ft) |
| H02581-381 | 3/8" (10 mm) | 16 mm | 9 bar (131 psi) | 27 bar (393 psi) | 50 mm (1.97 in) | 100 m (328.08 ft) |
| H02581-501 | 1/2" (13 mm) | 19 mm | 8 bar (116 psi) | 24 bar (348 psi) | 65 mm (2.56 in) | 50 m (164.04 ft) |
| H02581-631 | 5/8" (16 mm) | 22 mm | 8 bar (116 psi) | 24 bar (348 psi) | 80 mm (3.15 in) | 50 m (164.04 ft) |
| H02581-751 | 3/4" (19 mm) | 26 mm | 8 bar (116 psi) | 24 bar (348 psi) | 95 mm (3.74 in) | 50 m (164.04 ft) |
| H02581-1001 | 1" (25 mm) | 33 mm | 6 bar (87 psi) | 18 bar (261 psi) | 125 mm (4.92 in) | 50 m (164.04 ft) |
| H02581-1251 | 1 1/4" (32 mm) | 41 mm | 5 bar (73 psi) | 15 bar (219 psi) | 160 mm (6.3 in) | 40 m (131.23 ft) |
| H02581-1501 | 1 1/2" (38 mm) | 48 mm | 4 bar (58 psi) | 12 bar (174 psi) | 190 mm (7.48 in) | 40 m (131.23 ft) |
| H02581-2001 | 2" (50 mm) | 62 mm | 4 bar (58 psi) | 12 bar (174 psi) | 250 mm (9.84 in) | 40 m (131.23 ft) |





